Московская Фондовая Биржа
   Главная  Карта сайта  Помощь  E-mail   ENG   
Документы СТР 
Участники торгов 
Частые вопросы 
Стройматериалы 
Минеральное сырье 
Прод.хим.промышл. 
Фарм.продукция 
Энергоносители 
Черные металлы 
Сельхозпродукция 
Лес и лесоматериалы 
Пром.оборудование 
Цв.металлы и сплавы 
Товары нар.потребл. 
Срочный рынок 

На главную 


 


   ГЛАВНАЯ :: СЕКЦИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА :: ТОРГИ СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ

   Индекс отделения "Строительные материалы"




   Котировки (средневзвешенные цены) на товары группы "Цемент", входящие в расчет индекса отделения "Строительные материалы"

Дата торгов Индекс цен ПЦ 400 Д0
(ЦЕМ I 32.5 Б;
ЦЕМ I 32.5 Н)
ПЦ 400 Д20
(ЦЕМ II / А-К
(Ш-П) 32.5 Н;
ЦЕМ II / А-Ш
32.5 Б;
ЦЕМ II / А-Ш
32.5 Н)
ПЦ 500 Д0
(ЦЕМ I 42.5 Н)
ПЦ 500 Д0-Н ПЦ 500 Д20
(ЦЕМ II / А-К
(Ш-П) 42.5 Н;
ЦЕМ II / А-Ш
42.5 Н;
ПЦ 500 Д20 СС)
ШПЦ 400
(ЦЕМ II / В-Ш
32.5 Н)
ШПЦ 300
(ЦЕМ III А
32.5Н)
Изменение
индекса, %
02.04.2012 4 173.89 4 253.90 3 504.85 4 173.89 - 4 026.33 2 849.70 2 554.70 12.74
03.04.2012 4 301.42 4 253.90 4 071.00 4 173.89 - 4 489.90 2 849.70 2 554.70 3.06
04.04.2012 3 950.53 4 253.90 3 683.35 4 149.27 - 4 489.90 2 849.70 2 554.70 -8.16
05.04.2012 3 964.67 4 253.90 3 730.48 4 129.11 - 4 489.90 2 849.70 2 554.70 0.36
11.04.2012 3 940.02 4 253.90 3 715.42 4 174.97 - 4 451.79 2 849.70 2 554.70 -0.62
12.04.2012 3 952.17 4 253.90 3 737.49 4 233.32 - 4 451.79 2 849.70 2 554.70 0.31
18.04.2012 3 963.70 4 253.90 3 738.55 4 285.02 - 4 442.28 3 351.20 2 554.70 0.29
19.04.2012 3 957.00 4 253.90 3 744.70 4 275.34 - 4 442.28 3 793.54 2 554.70 -0.17
23.04.2012 3 967.59 4 253.90 3 744.70 4 285.56 - 4 442.28 3 793.54 2 554.70 0.27
24.04.2012 3 965.91 4 253.90 3 752.93 4 272.15 - 4 442.28 3 793.54 2 554.70 -0.04
25.04.2012 3 931.31 4 253.90 3 732.59 4 169.62 - 4 408.82 3 616.34 2 554.70 -0.87
26.04.2012 3 963.58 4 253.90 3 763.85 4 225.49 - 4 408.82 3 616.34 2 554.70 0.82
27.04.2012 3 977.83 4 354.20 3 769.10 4 249.30 - 4 408.82 3 616.34 2 554.70 0.36
04.05.2012 3 987.09 4 354.20 4 000.20 4 249.30 - 4 053.30 3 752.40 2 554.70 0.23
05.05.2012 4 139.18 4 354.20 4 134.48 4 590.20 - 4 053.30 3 752.40 2 554.70 3.81
11.05.2012 4 189.91 4 354.20 4 111.34 4 684.98 - 4 165.40 3 752.40 2 554.70 1.23
12.05.2012 4 192.72 4 354.20 4 113.48 4 684.98 - 4 165.40 3 943.19 2 554.70 0.07
15.05.2012 4 196.15 4 354.20 4 113.48 4 680.52 - 4 165.40 3 943.19 2 554.70 0.08
16.05.2012 4 169.45 4 354.20 4 052.78 4 661.04 - 4 260.08 3 943.19 2 554.70 -0.64

     
    Итоги торгов за Май 2012 г.
     
  Как аккредитоваться
     
  Биржевые контракты

Главная || Помощь || Контакты || Карта сайта
© 2012 MSE     Использование информации, размещенной на сайте МФБ, допускается только с письменного разрешения МФБ